A Penalty agendou evento para oficializar aposentadoria do "M1TO", Rogério Ceni,41 anos, para terça-feira (25) onde apresentará a camisa de despedida do goleiro,que afirma publicamente que vai pendurar as luvas ao final da temporada. O goleiro-artilheiro tem 123 gols na carreira,sendo assim o 11° maior artilheiro da história do São Paulo.
Lista de goleiros artilheiros:
01 | Rogério Ceni | 123 Gols | Brasil | 1990– | Lista da IFFHS |
02 | José Luis Chilavert | 62 Gols | Paraguai | 1982–2004 | Lista da IFFHS |
03 | René Higuita | 41 Gols | Colômbia | 1985–2010 | Lista da IFFHS |
04 | Dimitar Ivankov | 40 Gols | Bulgária | 1995–2011 | Lista da IFFHS |
– | Jorge Campos | 40 Gols | México | 1988–2004 | Lista da IFFHS |
06 | Johnny Vegas Fernández | 39 Gols | Peru | 1997– | Lista da IFFHS |
07 | Fernando Patterson | 35 Gols | Costa Rica | 1993–2012 | Lista da IFFHS |
08 | Álvaro Misael Alfaro | 31 Gols | El Salvador | 1988–2010 | Lista da IFFHS |
09 | Hans-Jörg Butt | 29 Gols | Alemanha | 1994–2012 | Lista da IFFHS |
10 | Márcio Souza | 29 Gols | Brasil | 2002– | Fora da lista da IFFHS |
11 | Vincent Enyeama | 24 Gols | Nigéria | 1999– | Lista da IFFHS |
– | Marco Antonio Cornez | 24 Gols | Chile | 1982–1996 | Lista da IFFHS |
Nenhum comentário:
Postar um comentário