A FIFA divulgou o novo ranking Pós-Copa do Mundo.A seleção brasileira subiu uma posição em relação a lista anterior.
Confira o top 20 no ranking FIFA:
POSIÇÃO | SELEÇÃO | PONTOS |
1º | Alemanha | 1765 |
2º | Argentina | 1631 |
3º | Colômbia | 1488 |
4º | Holanda | 1456 |
5º | Bélgica | 1444 |
6º | Brasil | 1291 |
7º | Uruguai | 1243 |
8º | Espanha | 1228 |
9º | França | 1202 |
10º | Suíça | 1175 |
11º | Portugal | 1150 |
12º | Chile | 1100 |
13º | Itália | 1068 |
14º | Grécia | 1052 |
15º | Costa Rica | 988 |
16º | México | 963 |
17º | EUA | 936 |
18º | Inglaterra | 935 |
19º | Croácia | 928 |
20º | Argélia | 926 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário