Resultados da Eliminatórias para a Eurocopa 2016
Terça, 9 Setembro |
|
Grp.H | Croácia | 2-0 | Malta |
|
Grp.H | Noruega | 0-2 | Itália |
|
Grp.B | Andorra | 1-2 | País de Gales |
|
Grp.A | Rep. Tcheca | 2-1 | Holanda |
|
Grp.B | Bósnia-Herzgovina | 1-2 | Chipre |
|
Grp.A | Islândia | 3-0 | Turquia |
|
Grp.H | Azerbaijão | 1-2 | Bulgária |
|
Grp.A | Cazaquistão | 0-0 | Letônia |
|
|
Segunda, 8 Setembro |
|
Grp.E | Suíça | 0-2 | Inglaterra |
|
Grp.G | Montenegro | 2-0 | Moldávia |
|
Grp.G | Áustria | 1-1 | Suécia |
|
Grp.E | Estônia | 1-0 | Eslovênia |
|
Grp.C | Ucrânia | 0-1 | Eslováquia |
|
Grp.E | São Marino | 0-2 | Lituânia |
|
Grp.C | Espanha | 5-1 | Macedônia |
|
Grp.C | Luxemburgo | 1-1 | Bielorrússia |
|
Grp.G | Rússia | 4-0 | Liechtenstein |
|
|
Domingo, 7 Setembro |
|
Grp.F | Grécia | 0-1 | Romênia |
|
Grp.I | Portugal | 0-1 | Albânia |
|
Grp.D | Gibraltar | 0-7 | Polônia |
Nenhum comentário:
Postar um comentário